Vector 4213ND
Марка | Vector 4213ND |
Бренд | TSRC Corporation |
Группа | Vector |
Особенности | Средний молекулярный вес, отличная термостойкость, высокая прочность, лёгкая обработка, средняя вязкость расплава, хорошая растворимость в растворителях. |
Области применения | Модификация пластиков, Клей-расплав, адгезивы, Модификация дорожного битума, полимернобитумное вяжущее (ПБВ) |
Функции | Адгезивы (клеи-расплавы, клеи остаточной липкости), модификация пластиков, модификация битумов. |
Хранение | Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от возможных источников возгорания. |
Классификация | адгезионные составы, клея и герметики |
Основные свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Содержание стирола | TSRC/ Dexco Method | % | 23,0 - 27,0 |
Диблок | TSRC/ Dexco Method | % | 22,5 - 27,5 |
Показатель текучести расплава (200°C/5кг) | ASTM D1238 | г/10 мин | 8,5 - 15,5 |
Зольность | ASTM D5630 | % | 1 |