Septon 2002
Марка | Septon 2002 |
Бренд | Kuraray Company |
Особенности | Внешний вид - гранулы. Применение: Адгезивы, модификация пластиков |
Области применения | Клеи, герметики, адгезивы |
Упаковка |
Мешки по 20 кг |
Хранение | Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от возможных источников возгорания |
Основные свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Содержание стирола | - | % | 30 |
Физические свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Твердость | ISO 7619 | Шор А | 80 |
Удельный вес | ISO 1183 | - | 0,91 |
Показатель текучести расплава, 230°C, 2,16 кг | ISO 1133 | г/10 мин | 70 |
Показатель текучести расплава, 200°C, 10 кг | ISO 1133 | г/10 мин | 100 |
Вязкость раствора, масс.доля 15% | Раствор в толуоле, 30°C | МПа*с | 25 |
Механические свойства |
Свойства | Метод испытания (ASTM) | Ед. измерения | Показатель |
Прочность на изгиб | ISO 37 | МПа | 11,2 |
Относительное удлинение | ISO 37 | % | 480 |
Модуль 100% | ISO 37 | МПа | 3,2 |
Перечень документации и сертификатов для продукта:
Контакты менеджеров

